產(chǎn)品介紹:
流量模式、定時定速2種工作模式;
工業(yè)觸摸屏與薄膜按鍵同步操作,簡單方便快捷;
適合≤38L/min高精度液體傳輸;
伺服電機驅(qū)動,有效保證液體傳輸與灌裝精度;
液量累計、流量校準、可預(yù)存多種方案,方便調(diào)用;
多種外控模式控制,包括0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz、RS485、外部信號啟??刂频?;
典型應(yīng)用:
批量液體傳輸;
藥液傳輸
控制面板:
技術(shù)參數(shù):
| 驅(qū)動器型號 | CL350P |
| 適用泵頭 | KZ48 |
| 流量范圍 | 0.008-38L/min |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 0.2-350rpm |
| 工作模式 | 流量模式、定時定速 |
| 液量累計 | 總液量累計與清零功能 |
| 時間累計 | 運行總時間累計與清零功能 |
| 方案存儲 | 保存當前運行方案,方便調(diào)用 |
| 流量校準 | 輸入實測流量,自動校準,實現(xiàn)更高精度液體傳輸 |
| 回吸速度設(shè)置 | 設(shè)置回吸速度,防止停機后滴液,速度范圍10-300rpm |
| 回吸角度設(shè)置 | 設(shè)置回吸角度,防止停機后滴液,角度范圍10-720°,可設(shè)置為0 |
| 鎖屏功能 | 鎖屏,防止誤碰或隨意更改參數(shù) |
| 全速功能 | 液體快速填充與排空軟管 |
| 方向控制 | 液體傳輸方向控制 |
| 預(yù)約啟動 | 設(shè)定日期時間,預(yù)約啟動 |
| 定時啟動 | 按設(shè)定時間,定時啟動 |
| 語言設(shè)置 | 中英文界面切換 |
| 恢復(fù)出廠設(shè)置 | 恢復(fù)出廠設(shè)置功能 |
| 轉(zhuǎn)速控制精度誤差 | ≤0.2% |
| 外部信號輸入 | 0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz外部信號調(diào)速功能(僅用于流量模式) |
| 啟停控制 | 外部信號啟??刂?,開關(guān)量及電壓方式可選 |
| 腳踏開關(guān) | 選配腳踏開關(guān)控制啟停 |
| 通信功能 | 采用Modbus RTU通信規(guī)約 |
| 運行時間 | 0.1s-9999.9Hr |
| 間隔時間 | 0.1s-9999.9Hr |
| 操作方式 | 4.3吋工業(yè)觸摸屏結(jié)合薄膜按鍵 |
| 運行次數(shù) | 0-99999次(0為無限循環(huán)) |
| 工作環(huán)境 | 溫度0-40℃,相對濕度<80% |
| 適用電源 | AC90-260V,50/60Hz |
| 整機尺寸 | 455*297*313mm |
| 重量 | 20kg |
| 防護等級 | IP31 |
外部信號控制:
選型指南:
外形尺寸:


















采購中心
