詳細介紹
產品參數(shù):
| 攝像機型號 | XK-D1000 |
| 傳感器與尺寸 | 10M/MT9J003(C) 1/2.3“ (5.98x4.59) |
| 像素分辨率 | 1.9@3584x2748 8@1792x1374 27@896x684 |
| 白平衡 | ROI 白平衡/手動Temp-Tint調整 |
| 曝光時間 | 0.4ms~2000ms |
| 色彩還原技術 | Ultra-FineTM硬件ISP視頻處理引擎 |
| 捕獲與控制API | Native C/C++, C#/VB.Net, DirectShow, Twain和Labview |
| 記錄方式 | 圖像和視頻 |
| 致冷方式 | 自然冷卻 |
| 相機工作環(huán)境 | |
| 工作溫度(攝氏度) | -10~ 50 |
| 貯存溫度(攝氏度) | -20~ 60 |
| 工作濕度 | 30~80%RH |
| 貯存濕度 | 10~60%RH |
| 供電電源 | 相機通過USB接口供電 |
| 軟件運行環(huán)境 | |
| 操作系統(tǒng) | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) |
| 計算機配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
| 內存:2GB或更大 | |
| USB接口: USB3.0高速接口或USB2.0接口 | |
| 顯示器:17”或以上 | |
| CD-ROM | |
制藥網(wǎng)


制藥網(wǎng)