詳細介紹
多種功能匯集于一臺高品質實驗室滅菌器
基本特征:
1. 規(guī)格 8/12/18/22升
2. 培養(yǎng)基溫度傳感器
3. 真空技術
4. 云文件
5. 可編程
6. 可滅菌液體和固體
適用于:
1. 微生物學,生物化學
2. 食品工業(yè)
3. 材料測試
4. 制藥行業(yè)
5. 高??蒲?/p>
| 腔體容積 | 8 liter | 12 liter | 18 liter | 22 liter | ||||||||
| 產(chǎn)品種類 | 臥式腔體 | 臥式腔體 | 臥式腔體 | 臥式腔體 | ||||||||
| | 實驗室臺式滅菌器 | 實驗室臺式滅菌器 | 實驗室臺式滅菌器 | 實驗室臺式滅菌器 | ||||||||
| 訂貨號含內(nèi)置水箱 (stand-alone) | 8500486 | 8500487 | 8500488 | 8500489 | ||||||||
| 訂貨號外接水管包括 RO-水系統(tǒng)用于自動加水 | 8500486W | 8500487W | 8500488W | 8500489W | ||||||||
| 真空 | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| 干燥 | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| 液體培養(yǎng)基傳感器 | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| 用戶自定義程序 | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| 打印機接口 | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| Ethernet | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| WiFi | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| CertoCloud 軟件 | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| 產(chǎn)品外形尺寸 | 56 x 44 x 36 cm | 61 x 50 x 43 cm | 61 x 50 x 43 cm | 65 x 50 x 43 cm | ||||||||
| 腔體直徑 | 17 cm | 20 cm | 25 cm | 25 cm | ||||||||
| 腔體深度 | 32 cm | 36 cm | 35 cm | 45 cm | ||||||||
| 凈重量 | 35 kg | 51 kg | 53 kg | 55 kg | ||||||||
| 毛重量 | 42 kg | 59 kg | 61 kg | 63 kg | ||||||||
| 包裝箱尺寸 | 71 x 52 x 42 cm | 73 x 57 x 51 cm | 73 x 57 x 51 cm | 77 x 57 x 51 cm | ||||||||
| 供貨范圍 | 1 套滅菌器主機、3 個托盤、一個托盤支架 | 1 套滅菌器主機、3 個托盤、一個托盤支架 | 1 套滅菌器主機、5 個托盤、一個托盤支架 | 1 套滅菌器主機、3 個托盤、一個托盤支架 | ||||||||
| | 1 個托盤把手、 1 套電源線 | 1 個托盤把手、 1 套電源 | 1 個托盤把手、 1 套電源 | 1 個托盤把手、 1 套電源 | ||||||||
| | 1 套排水管快接口 | 1 套排水管快接口 | 2 套排水管快接口 | 1 套排水管快接口 | ||||||||
| | 1 套 CertoCloud 軟件 | 1 套 CertoCloud 軟件 | 1 套 CertoCloud 軟件 | 1 套 CertoCloud 軟件 | ||||||||
| 滅菌物質 | 固體、中空物質、 | 固體、中空物質、 | 固體、中空物質、 | 固體、中空物質、 | ||||||||
| | 多孔材料、液體、 | 多孔材料、液體、 | 多孔材料、液體、 | 多孔材料、液體、 | ||||||||
| | 蛋白粒子、紡織品、塑料袋 | 蛋白粒子、紡織品、塑料袋 | textiles, plastics | 蛋白粒子、紡織品、塑料袋 | ||||||||
| 門鎖機制 | 電子門鎖 | 電子門鎖 | 電子門鎖 | 電子門鎖 | ||||||||
| 冷卻系統(tǒng) | 空氣冷卻 | 空氣冷卻 | 空氣冷卻 | 空氣冷卻 | ||||||||
| 屏幕 | 7" 觸摸屏 | 7" 觸摸屏 | 7" 觸摸屏 | 7" 觸摸屏 | ||||||||
| 腔體材質 | 不銹鋼 304 | 不銹鋼 304 | 不銹鋼 304 | 不銹鋼 304 | ||||||||
| Protocol export | USB, SD-card, cloud | USB, SD-card, Cloud | USB, SD-card, cloud | USB, SD-card, cloud | ||||||||
| 機器語言 | 英語、德語 | 英語、德語 | 英語、德語 | 英語、德語 | ||||||||
| 滅菌溫度 | 121°C 至 134°C | 121°C 至 134°C | 121°C 至o 134°C | 121°C 至 134°C | ||||||||
| 工作壓力 | 230 kPa | 230 kPa | 230 kPa | 230 kPa | ||||||||
| 電源供應 | 220V, 50/60Hz, 2400W | 220V, 50/60Hz, 2400W | 220V, 50/60Hz, 2400W | 220V, 50/60Hz, 2400W | ||||||||
| 證書 | CE | CE | CE | CE | ||||||||
| 質保 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | ||||||||
制藥網(wǎng)


制藥網(wǎng)