詳細(xì)介紹
[適用介質(zhì)]:各種粉末、顆粒、漿料、膏體。
[處理范圍]:0.05~20m3
[應(yīng)用領(lǐng)域]:適用于制藥、食品、農(nóng)藥、染料、化工、塑料、陶瓷、涂料、膩?zhàn)?、造紙等領(lǐng)域。
工作原理
臥式犁刀混合機(jī)由傳動部件、攪拌器、圓形桶體、高速飛刀組成。攪拌器的犁頭在中低速運(yùn)轉(zhuǎn)時對物料除了軸向分散以外,還可帶動物料沿圓形簡體作圓周流動,中間的高速飛刀進(jìn)行輔助混合和對結(jié)塊(抱團(tuán))料分散解聚的作用。物料在犁頭和飛刀的雙重作用下能較短時間內(nèi)達(dá)到均勻混合。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1)攪拌器由低速攪拌器和高速分散器組合,特別適用于固液混合或易抱團(tuán)結(jié)固物料的混合,能夠有效、快速地將物料分散、混合,確?;旌暇鶆蚨?。
2)設(shè)備桶側(cè)上可開設(shè)清洗口,犁刀錯落有致,清洗較為方便。清洗門帶安全開關(guān),確保清洗時人員安全。
3)出料采用翻板閥,閥體與桶體弧面貼合,無混合死角。
4)可自由設(shè)定攪拌時間。
5)不銹鋼內(nèi)外均為鏡面拋光處理,減少殘留量,易清掃。
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 桶體容積 (L) | 處理量 (L) | 犁頭功率 (Kw) | 犁頭轉(zhuǎn)速 (rpm) | 飛刀轉(zhuǎn)速 (rpm) | 桶體厚度 (mm) | 設(shè)備材質(zhì) | 外形尺寸 (mm) | 設(shè)備重量 (Kg) |
| QDH-50 | 50 | 10~30 | 1.5 | 0~100 | 0~2880 | 3 | SUS304/SUS316L/Q235/其它 | 1300x500x700 | 320 |
| QDH-100 | 100 | 20~60 | 3 | 0~80 | 0~2880 | 3 | 1500x500x700 | 420 | |
| QDH-200 | 200 | 40~120 | 4 | 65 | 0~2880 | 4 | 1650x600x800 | 600 | |
| QDH-300 | 300 | 60~180 | 5.5 | 50 | 0~2880 | 4 | 1750x800x950 | 750 | |
| QDH-500 | 500 | 40~300 | 7.5 | 50 | 0~2880 | 5 | 2300x800x1200 | 980 | |
| QDH-800 | 800 | 160~480 | 11 | 41 | 0~1450 | 5 | 2400x900x1550 | 1400 | |
| QDH-1000 | 1000 | 300~600 | 11 | 41 | 0~1450 | 5 | 2500x1000x1700 | 1850 | |
| QDH-2000 | 2000 | 500~1200 | 15 | 33 | 0~1450 | 5 | 3400x1200x1600 | 2650 | |
| QDH-3000 | 3000 | 900~1800 | 22 | 33 | 0~1450 | 5 | 3600x1300x1800 | 3300 | |
| QDH-4000 | 4000 | 1200~2400 | 30 | 33 | 0~1450 | 6 | 4000x1500x2200 | 3700 | |
| QDH-5000 | 5000 | 1500~3000 | 37 | 33 | 0~1450 | 6 | 4300x1550x2200 | 4900 | |
| QDH-8000 | 8000 | 2400~4800 | 45 | 28 | 0~1450 | 6 | 5400x1750x2450 | 8600 | |
| QDH-10000 | 10000 | 3000~6000 | 55 | 28 | 0~1450 | 6 | 5650x1750x2450 | 9700 | |
| QDH-15000 | 15000 | 4500~9000 | 75 | 20 | 0~1450 | 8 | 5850x2000x2900 | 12000 | |
| QDH-20000 | 20000 | 6000~12000 | 90 | 18 | 0~1450 | 8 | 7000x2300x3000 | 13500 |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)