聯(lián)系電話
| 參考價(jià) | ¥20000-¥1000000 | /臺(tái) |
- HL系列 型號(hào)
- 新芝阿弗斯 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 寧波市 所在地
訪問次數(shù):186更新時(shí)間:2026-01-12 16:18:11
陳思淼
- 聯(lián)系人:
- 陳思淼
- 電話:
- 86-18966209573
- 手機(jī):
- 18966209573
- 傳真:
- 86-0574-86713398
- 地址:
- 浙江省寧波市東錢湖旅游度假區(qū)高湫路8號(hào)
- 個(gè)性化:
- www.nbxzafs.com
- 網(wǎng)址:
- www.xzafs.com
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
微信掃碼進(jìn)入微名片
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
|---|
· 控制系統(tǒng):PID模糊控制
· 控溫范圍:-25℃~200℃
· 控溫精度:±0.1℃
· 物料控溫精度:±0.1℃
· 外殼材質(zhì):冷軋鈑噴塑
· 通信協(xié)議:MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口
所有型號(hào)均可選配ExdIBT4防爆、ExdIICT4防爆、正壓防爆(壓防爆只能采用水冷方式)
產(chǎn)品規(guī)格
· 控制系統(tǒng):PID模糊控制
· 控溫精度:±0.1℃
· 物料控溫精度:±0.1℃
· 外殼材質(zhì):冷軋鈑噴塑
· 通信協(xié)議:MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口
· 介質(zhì)溫度范圍:-25℃~200℃(高溫可擴(kuò)展至250℃)
· 操作面板:7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄
· 控溫對(duì)象:物料溫度控制與導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制可自由選擇
· 溫差控制:反應(yīng)釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定
· 程序編輯:可編制5條程序,每條程序可編制30段步驟
· 溫度反饋:設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì)溫度、本機(jī)溫度、出口溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接溫度傳感器)、三點(diǎn)溫度(PT100)
· 安全保護(hù):具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù)、高壓壓力開關(guān)、過載繼電器、熱保護(hù)裝置、低液位保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障保護(hù)等多種安全保障功能
· 密閉循環(huán)系統(tǒng):整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水分,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)
詳細(xì)參數(shù)
| 型號(hào) | HL25-220 | HL35-220 | HL55-220 | HL75-220 | HL100-220 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加熱功率 | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW |
| 制冷能力 200°C | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW |
| 制冷能力 100°C | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW |
| 制冷能力 20°C | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW |
| 制冷能力 -5°C | 2kW | 3kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW |
| 制冷能力 -20°C | 1.0kW | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW |
| 循環(huán)泵 流量 | Max30L/min | Max30L/min | Max42L/min | Max56L/min | Max56L/min |
| 循環(huán)泵 壓力 | 1.5bar | 1.5bar | 2.0bar | 2.0bar | 2.0bar |
| 壓縮機(jī) | 恩科普 | 艾默生谷輪 | |||
| 膨脹閥 | 丹佛斯 | ||||
| 導(dǎo)熱介質(zhì)接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| 20 度冷卻水需求 | 0.6m³/h | 0.8m³/h | 1m³/h | 1.2m³/h | 1.6m³/h |
| 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | |
| 冷卻水接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| 外形尺寸 mm 水冷 | 4006001150 | 4006001150 | 5006801250 | 550701600 | 5006801250 |
| 外形尺寸 mm 風(fēng)冷 | 4006001250 | 4506501300 | 5507501400 | 5707501500 | 6507001650 |
| 重量 水冷 | 115kg | 135kg | 160kg | 205kg | 250kg |
| 重量 風(fēng)冷 | 115kg | 165kg | 285kg | 230kg | 280kg |
| 電源電壓 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| 總功率 | 4kW(max) | 6kW(max) | 8kW(max) | 11kW(max) | 14kW(max) |
| 型號(hào) | HL150W-220 | HL250W-220 | HL380W-220 | HL600W-220 | HL950W-220 |
| 加熱功率 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 200°C | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 100°C | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 20°C | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 -5°C | 12kW | 19kW | 30kW | 46kW | 70kW |
| 制冷能力 -20°C | 7kW | 12kW | 16kW | 22kW | 32kW |
| 循環(huán)泵 流量 | Max110L/min | Max120L/min | Max150L/min | Max300L/min | Max400L/min |
| 循環(huán)泵 壓力 | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
| 壓縮機(jī) | 艾默生谷輪 | 意大利都凌 / 比澤爾 / 富士豪 | |||
| 膨脹閥 | 丹佛斯 | 艾默生 / 丹佛斯 | |||
| 導(dǎo)熱介質(zhì)接口尺寸 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |
| 20 度冷卻水需求 | 2m³/h | 6m³/h | 10m³/h | 14m³/h | 20m³/h |
| 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | |
| 冷卻水接口尺寸 | G1 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 |
| 外形尺寸 mm 水冷 | 7008001650 | 10009501650 | 10009501750 | 200012501750 | 200012501750 |
| 外形尺寸 mm 風(fēng)冷 | 7507501800 | / | / | / | / |
| 重量 水冷 | 280kg | 480kg | 750kg | 1000kg | 1250kg |
| 重量 風(fēng)冷 | 300kg | / | / | / | / |
| 電源電壓 | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| 總功率 | 21kW(max) | 34kW(max) | 51kW(max) | 78kW(max) | 120kW(max) |
· 選配:SUS 304機(jī)箱、ExdIIBT4防爆、ExdIICT4防爆、正壓防爆(正壓防爆只能采用水冷方式)
應(yīng)用領(lǐng)域








