產(chǎn)品推薦:原料藥機(jī)械|制劑機(jī)械|藥品包裝機(jī)械|制冷機(jī)械|飲片機(jī)械|儀器儀表|制藥用水/氣設(shè)備|通用機(jī)械

| 廠商? | 蒸發(fā)量范圍? | 適用場(chǎng)景? | 定制能力? |
|---|---|---|---|
| 上海煜熔熱能科技? | 8.6kg/h - 1t/h | 小型工廠、實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)院 | 支持0.1t/h以下精準(zhǔn)定制,最小30L以下免鍋檢 |
| Bosch Industriekessel? | 0.5t/h - 20t/h | 工業(yè)供熱、食品加工 | 模塊化組合,支持多臺(tái)并聯(lián)? |
| Cleaver-Brooks? | 1t/h - 50t/h | 電力、石化 | 高壓(10-15bar)定制,適用于大型電站 |
| 廠商? | 壓力范圍(Bar)? | 溫度范圍(℃)? | 特殊定制? |
|---|---|---|---|
| 上海煜熔? | 0.7-1.6Bar(常壓/低壓) | ≤180℃ | 支持低氮冷凝結(jié)構(gòu)(排煙溫度≤85℃)? |
| Viessmann? | 1.0-10Bar | 120-250℃ | 高溫高壓(180-250℃)定制,適用于化工 |
| Bosch? | 1.5-20Bar | 150-300℃ | 超高壓(20Bar+)方案,用于發(fā)電 |
| 廠商? | 控制系統(tǒng)? | 智能功能? | 群控方案? |
|---|---|---|---|
| 上海煜熔? | PLC/液晶顯示 | 定時(shí)控制、遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障診斷 | 支持多臺(tái)聯(lián)動(dòng)(需定制)? |
| Cleaver-Brooks? | 西門(mén)子PLC + IoT | 遠(yuǎn)程運(yùn)維、AI能耗優(yōu)化 | 工業(yè)級(jí)群控(SCADA系統(tǒng))? |
| Bosch? | BMS集成 | 預(yù)測(cè)性維護(hù)、能耗分析 | 樓宇/工廠集中控制? |
| 排名? | 廠商? | 核心優(yōu)勢(shì)? | 適用市場(chǎng)? |
|---|---|---|---|
| 1? | 上海煜熔熱能科技? | 小型化(<1t/h)、免鍋檢、快速交付? | 中國(guó)及亞洲中小型工業(yè) |
| 2? | Bosch Industriekessel? | 模塊化、低氮、智能群控? | 歐洲中大型工業(yè) |
| 3? | Cleaver-Brooks? | 高壓高溫、遠(yuǎn)程IoT管理? | 北美電力/石化 |
免責(zé)聲明