產(chǎn)品推薦:原料藥機(jī)械|制劑機(jī)械|藥品包裝機(jī)械|制冷機(jī)械|飲片機(jī)械|儀器儀表|制藥用水/氣設(shè)備|通用機(jī)械
| 型號 | 稱量范圍 | 可讀性 | 稱盤尺寸 | 外形尺寸 | 輸出接口 | 工作空間高度 |
| FA1004B | 0-100g | 0.1mg | ф80mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm |
| FA1104B | 0-110g | 0.1mg | ф80mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm |
| FA1604B | 0-160g | 0.1mg | ф80mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm |
| FA2004B | 0-200g | 0.1mg | ф80mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm |
| FA2104B | 0-210g | 0.1mg | ф80mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm |
| 型號 | 稱量范圍 | 可讀性 | 稱盤尺寸 | 外形尺寸 | 輸出接口 | 工作空間高度 | 校準(zhǔn)方式 |
| FA1004C | 0-100g | 0.1mg | ф90mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
| FA1204C | 0-120g | 0.1mg | ф90mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
| FA1604C | 0-160g | 0.1mg | ф90mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
| FA2004C | 0-200g | 0.1mg | ф90mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
| FA2204C | 0-220g | 0.1mg | ф90mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
| 型號 | 稱量范圍 | 可讀性精度 | 稱盤尺寸 | 外形尺寸 | 工作空間高度 |
| JA1003B | 0-100g | 1mg | Ф80mm | 350*215*340mm | 240mm |
| JA1203B | 0-120g | 1mg | Ф80mm | 350*215*340mm | 240mm |
| JA2003B | 0-200g | 1mg | ф80mm | 350*215*340mm | 240mm |
| JA3003B | 0-300g | 1mg | ф80mm | 350*215*340mm | 240mm |
| JA5003B | 0-500g | 1mg | Ф125mm | 350*215*340mm | 240mm |
| * JA12002 | 0-1200g | 10mg | ф125mm | 350*215*340mm | 240mm |
| * JA21002 | 0-2100g | 10mg | ф125mm | 350*215*340mm | 240mm |
| * JA31002 | 0-3100g | 10mg | ф125mm | 350*215*340mm | 240mm |
| * JA21001 | 0-2100g | 100mg | ф125mm | 350*215*340mm | 240mm |
| * JA31001 | 0-3100g | 100mg | ф125mm | 350*215*340mm | 240mm |
| * JA51001 | 0-5100g | 100mg | ф125mm | 350*215*340mm | 240mm |
| * JA61001 | 0-6100g | 100mg | ф125mm | 350*215*340mm | 240mm |
| JA1003P | 0-100g | 1mg | ф80mm | 350*215*340mm | 240mm |
| JA2003P | 0-200g | 1mg | ф80mm | 350*215*340mm | 240mm |
| 型號 | 稱量范圍 | 可讀性精度 | 外形尺寸 | 電源 | 稱盤尺寸 |
| YP1002 | 0-100g | 10mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
| YP2002 | 0-200g | 10mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
| YP3002 | 0-300g | 10mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
| YP4002 | 0-400g | 10mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
| YP5002 | 0-500g | 10mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
| YP6002 | 0-600g | 10mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
| YP10002 | 0-1000g | 10mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
| YP20002 | 0-2000g | 10mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
| YP30002 | 0-3000g | 10mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
| YP2001 | 0-200g | 100mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
| YP4001 | 0-400g | 100mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
| YP6001 | 0-600g | 100mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
| YP8001 | 0-800g | 100mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
| YP10001 | 0-1000g | 100mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
| YP16001 | 0-1600g | 100mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
| YP20001 | 0-2000g | 100mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
| YP30001 | 0-3000g | 100mg | 255*180*60mm | 交直流兩用 | 165*165mm |
| YP40001 | 0-4000g | 100mg | 255*180*60mm | 交直流兩用 | 165*165mm |
| YP50001 | 0-5000g | 100mg | 255*180*60mm | 交直流兩用 | 165*165mm |
| YP60001 | 0-6000g | 100mg | 255*180*60mm | 交直流兩用 | 165*165mm |
| YP80001 | 0-8000g | 100mg | 255*180*60mm | 交直流兩用 | 165*165mm |
| YP100001 | 0-10000g | 100mg | 300*120*160mm | 交直流兩用 | 255*190mm |
| YP150001 | 0-15000g | 100mg | 300*120*160mm | 交直流兩用 | 255*190mm |
| YP200001 | 0-20000g | 100mg | 300*120*160mm | 交直流兩用 | 255*190mm |
| YP1000 | 0-1000g | 1g | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
| YP2000 | 0-2000g | 1g | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
| YP3000 | 0-3000g | 1g | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
| YP4000 | 0-4000g | 1g | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
| 型號 | 稱量范圍 | 可讀性 | 稱盤尺寸 | 外型尺寸 | 電源 |
| YP100001 | 0-10000g | 100mg | 255×185 mm | 300×120×160mm | 交直流電兩用 |
| YP150001 | 0-15000g | 100mg | 255×185 mm | 300×120×160mm | 交直流電兩用 |
| YP200001 | 0-20000g | 100mg | 255×185 mm | 300×120×160mm | 交直流電兩用 |
| YP10000 | 0-10000g | 1g | 255×185 mm | 300×120×160mm | 交直流電兩用 |
| YP20000 | 0-20000g | 1g | 255×185 mm | 300×120×160mm | 交直流電兩用 |
| YP30000 | 0-30000g | 1g | 255×185 mm | 300×120×160mm | 交直流電兩用 |
| YP40000 | 0-40000g | 1g | 255×185 mm | 300×120×160mm | 交直流電兩用 |
| YP50000 | 0-50000g | 1g | 300×400 mm | 530×300×680mm | 交直流電兩用 |
| YP60000 | 0-60000g | 1g | 300×400 mm | 530×300×680mm | 交直流電兩用 |
| YP100000-1 | 0-100000g | 1g | 300×400 mm | 530×300×680mm | 交直流電兩用 |
| *YP200000-5 | 0-200000g | 5g | 300×400 mm | 530×300×680mm | 交直流電兩用 |
| *YP60000-10 | 0-60000g | 10g | 300×400 mm | 530×300×680mm | 交直流電兩用 |
| *YP100000-10 | 0-100000g | 10g | 300×400 mm | 530×300×680mm | 交直流電兩用 |
| *YP150000-10 | 0-150000g | 10g | 300×400 mm | 530×300×680mm | 交直流電兩用 |
| *YP200000-10 | 0-200000g | 10g | 300×400 mm | 530×300×680mm | 交直流電兩用 |
| *YP250000-20 | 0-250000g | 20g | 300×400 mm | 530×300×680mm | 交直流電兩用 |
| *YP300000-20 | 0-300000g | 20g | 300×400 mm | 530×300×680mm | 交直流電兩用 |
免責(zé)聲明