| 產(chǎn)品型號 | FU200型U型螺旋輸送機(jī) | FU270型U型螺旋輸送機(jī) | FU350型U型螺旋輸送機(jī) | FU410型U型螺旋輸送機(jī) | FU500型U型螺旋輸送機(jī) | FU600型U型螺旋輸送機(jī) |
| 槽寬 | 200mm | 270mm | 350mm | 410mm | 500mm | 600mm |
| 鏈速 | 10-30m/min | 10-30m/min | 12-30m/min | 12-25m/min | 12-30m/min | 12-30m/min |
| 輸送距離 | 8-25m | 8-50m | 8-50m | 8-50m | 8-50m | 8-40m |
| 電機(jī)功率 | 2.2-7.5kw | 3-15kw | 2-22kw | 4-30kw | 5.5-45kw | 11-90kw |
| 傳動形式 | 鏈傳動 | 鏈傳動 | 鏈傳動 | 鏈傳動 | 鏈傳動 | 鏈傳動 |
| 適用斜度 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
| 輸送能力 | 10-30m3/h | 20-30m3/h | 35-100m3/h | 50-130m3/h | 80-200m3/h | 140-30m3/h |
| 鏈條節(jié)距 | 125mm | 185mm | 200mm | 200mm | 300mm | 300mm |
| 輸送傾角 | ≤15° | ≤15° | ≤15° | ≤15° | ≤15° | ≤15° |
| 驅(qū)動裝置安裝形式 | 左右裝,背裝式 | 左右裝,背裝式 | 左右裝,背裝式 | 左右裝,背裝式 | 左右裝,背裝式 | 左右裝,背裝式 |
| 適用粒度 | <2 | <2 | <3 | <3 | <5 | <25 |
| 適用溫度 | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤150℃ |




















采購中心
