產(chǎn)品描述:
Type281系列圓環(huán)壓式稱重傳感器適用于中小量程的稱重/測(cè)力系統(tǒng)。
一些代表性應(yīng)用包括:
- 高空平臺(tái)的控制稱重系統(tǒng)
- 自動(dòng)化設(shè)備
- 張力系統(tǒng)
- 升降機(jī)控制稱重系統(tǒng)
主要特點(diǎn):
- 防護(hù)等級(jí)IP67
- 全不銹鋼制造
- ATEX認(rèn)證,可用于危險(xiǎn)區(qū)
額定量程:0.3,0.5,0.75,1,1.5,2,3,5,7.5,10,15,20,50 ton


技術(shù)參數(shù):
計(jì)量特性 | 參數(shù)代碼 | 單位 | 參數(shù)值 |
量程規(guī)格 | Ln | ton | 0.3,0.5,0.75,1,1.5,2,3,5,7.5,10,15,20,50 |
綜合誤差 | Fcomb | ±%Ln | 0.8 |
Min載荷 | Lp | ±%Ln | 5 |
安全載荷 | LI | %Ln | 130 |
線性誤差 | Flin | ±%Ln | 0.5 |
滯后誤差 | FH | ±%Ln | 0.1 |
重復(fù)誤差 | FR | ±%Ln | 0.1 |
蠕變特性 (30min) | FCR | ±%Ln | 0.1 |
補(bǔ)償溫度 | Btn | ℃ | -10 to +40 |
零點(diǎn)溫漂(-10℃..40℃) | TK0 | %Cn | 1 |
輸出溫漂(-10℃..40℃) | TKC | %Cn | 1 |
溫度梯度 | ℉/h | <5 |
電氣特性 | 參數(shù)代碼 | 單位 | 參數(shù)值 |
信號(hào)靈敏度 | Cn | mV/V | 1-2 |
信號(hào)靈敏度誤差 | DC | ±%Cn | 0.1 |
激勵(lì)電壓 | Bsu | V | 1 .. 12 |
Max激勵(lì)電壓 | Usmax | V | 15 |
輸入電阻 | Re | Ω | 350±10% |
輸出電阻 | Ra | Ω | 350±1% |
絕緣電阻 @20V | Ris | MΩ | >5000 |
零點(diǎn)平衡 | DO | ±%Cn | 2 |
機(jī)械特性 | 參數(shù)代碼 | 單位 | 參數(shù)值 |
Max機(jī)械過(guò)載 | Ld | %Ln | >250 |
Max側(cè)向力 | Llq | %Ln | <10 |
Max形變量 | hn | mm | <0.2 |
電纜長(zhǎng)度 | m | 5 | |
自身重量 | Kg |
工作環(huán)境 | 參數(shù)代碼 | 單位 | 參數(shù)值 |
工作溫度 | Btn | ℃ | -10 ..+80 |
存放溫度 | Bts | ℃ | -40 ..+80 |
防護(hù)等級(jí) | IP | 67 |
















采購(gòu)中心
