一、紫外分光光度計(jì)754參數(shù)
型 號(hào) | 754 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) |
波長(zhǎng)驅(qū)動(dòng) | 自動(dòng) |
波長(zhǎng)范圍 | 200-1100nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±2nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 1nm |
光譜帶寬 | 4nm |
透色比準(zhǔn)確度 | ±0.5%T |
透色比重復(fù)性 | 0.2%T |
透色比范圍 | 0.0-125%T |
吸光度范圍 | -0.031-2.5A |
濃度顯示范圍 | 0-1999 |
雜散光 | 0.5%T@220nm、340nm |
穩(wěn)定性 | ±0.002A/小時(shí) |
附加功能 | 打印 自動(dòng)波長(zhǎng) |


















采購(gòu)中心
