

名稱 | 型號(*) | 工作室尺寸 深×寬×高(mm) | 加熱功率(KW) | 鼓風(fēng)功率(W) | 工作電壓(V)(1~3型客戶可選擇) | 溫度范圍(℃) |
變壓器烘箱 | BHX-1 | 350×450×450 | 3 | 40 | 220/380 | 室溫0~250 |
BHX-2 | 450×550×550 | 3.6 | 40 | 220/380 | ||
BHX-3 | 500×600×750 | 4.6 | 40/180 | 220/380 | ||
BHX-4 | 800×800×1000 | 9 | 180/370 | 380 | ||
BHX-5 | 1000×1000×1000 | 12 | 750/1100 | 380 | ||
BHX-6 | 1000×1200×1200 | 15 | 750*2 | 380 | ||
BHX-7 | 1000×1200×1500 | 18 | 750*2 | 380 | ||
BHX-8 | 1200×1500×1500 | 21 | 1100*2 | 380 |


















采購中心
