聯(lián)系電話
上海保興生物設備工程有限公司
- 聯(lián)系人:
- 戚良華
- 電話:
- 021-64760853
- 手機:
- 13301669820
- 售后:
- 13817690782,13816806645
- 傳真:
- 021-34080590
- 地址:
- 上海市奉賢區(qū)金閘路988號
- 個性化:
- www.shbxbio.com
- 網(wǎng)址:
- www.bxbio.com/
掃一掃訪問手機商鋪
| 材料 | 不銹鋼 | 操作方式 | 分批發(fā)酵,連續(xù)發(fā)酵,其他 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
| 供氧方式 | 機械攪拌通風式,氣升式,自吸式,其他 | 類型 | 不銹鋼發(fā)酵罐,鼓泡式發(fā)酵罐,氣升式發(fā)酵罐,玻璃發(fā)酵罐,生物發(fā)酵罐,其他 |
| 滅菌方式 | 在位滅菌,手動控制,其他 | 微生物生長代謝 | 好氣型發(fā)酵罐,厭氣型發(fā)酵罐,其他 |
50L代謝流發(fā)酵罐
本公司生產(chǎn)的代謝流發(fā)酵罐BIOTECH系列發(fā)酵罐和各類功能強大的生物過程控制器憑借其優(yōu)秀的品質、先進控制技術和完善、及時的售后服務在新老客戶中獲得廣泛的好評。
特點:可同時在線檢測轉速、溫度、pH、DO、消泡、多路補料量、通氣流量、罐壓、發(fā)酵液體積、O2、CO2等,并可直接運算CER、OUR、RQ、KLa、離線參數(shù)(菌量、糖、氮、效價)可離線手動輸入,為您的發(fā)酵研究提供細胞代謝方面微觀的參數(shù)變化,將極大地提高你的發(fā)酵表達效果。
配套尾氣分析檢查系統(tǒng)(多通道):測量對象:CO2在線自動、量程0-5%,O2在線自動,量程11-21%
型號Type | Biotech-JG/JGY/BG | Biotech-JS/JSA | |
全容積Total Volume | 1L、2L、3L、5L、7L、10L | 10L~2KL | |
材質Vessel | 316L不銹鋼+硅硼玻璃 316L Stainless Steel+Borosilicate Glass | 316L不銹鋼316L Stainless Steel | |
攪拌方式Stirrer | 頂部機械攪拌或磁力耦合攪拌 Top Driven by Magnetic Coupling or Mechanical | ||
滅菌方式Sterilization | 離位高壓滅菌鍋滅菌 Off-site autoclave sterlizaton | 外接蒸汽在位滅菌In-situ Sterilization (External Steam Source) | |
基本配置Basic Features | 溫度、轉速、pH、溶氧、消泡、補料稱重、排氣02、排氣CO2,離線運算 Temp, Stirring speed,PH,DO,Feed weighing, Exhaust O2&CO2 offline calculation. | ||
可拓展配置(選配)Advanced configurations (option) | 液位控制、補料稱重系統(tǒng)、二路補料、甲醇和乙醇含量在線檢測、排氣02及CO2檢測等 Liquid Level control,Feed weigh system,Multi-Feeds,Methanol & Ethanol online detection. Exhaust gas O2&CO2 detection. | ||
特點Features | 可同時在線檢測轉速、溫度、pH、DO、消泡、多路補料量、通氣流量、罐壓、發(fā)酵液體積、02、CO2等.并可直接運算CFR、OUB、BOKIa旁線參數(shù)(菌量,糖,氧,效價)可離線手動輸入,為您的發(fā)酵研究提供細胞代謝方面微觀的參數(shù)變化,將極大地提高你的發(fā)酵表達效果。 Be able to detect below parameters simultaneously:rpm, temperature, pH, DO, foam, air flow rate, tank weight, exhaust O2&CO2 .offline parameter (Bacteria number, Base, Nitrogen, Valence)could be input manually. | ||
配套尾氣分析檢查系統(tǒng)(多通道) With Exhaust Gas Analysis System (Multi-channel) | 測量對象:CO2在線(自動),量程(可更改)0-5%0.5%02在線(自動),量程(可更改) Measuring:CO2online(Auto), Range(Modifiable): 0-5%+0.5%.O2 online(Auto),Range(Modifiable): 0-5%+0.5% | ||


