![]() |
上海滬粵明科學儀器有限公司
主營產品: 電子天平|旋轉蒸發(fā)器|離心機|培養(yǎng)箱|恒溫搖床 |
14
![]() |
上海滬粵明科學儀器有限公司
主營產品: 電子天平|旋轉蒸發(fā)器|離心機|培養(yǎng)箱|恒溫搖床 |
| 參考價 | 面議 |
產品名稱:自動液相色譜分離層析儀
產品型號:NB99-2
產品波長:220,254,280,340nm
| 自動液相色譜
分離層析儀
(配記錄儀) | MB99-1 | 普通配置 (五件套) | HD-3紫外檢測儀,XWT-S臺式記錄儀,HL-2恒流泵 BSZ-100電子鐘控自動部份收集器(液晶顯示,中文菜單) 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 | 23800 |
| 波 長:220,254,280,340nm 定時范圍:1秒-24小時; 流 量:0.01-10ml/m 收集容量:12ml×100 | |||||
| MB99-2 | 標準配置 (五件套) | HD-3紫外檢測儀,XWT-S臺式記錄儀,HL-2S恒流泵 SBS-100數(shù)控計滴自動部份收集器(液晶顯示,中文菜單) 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 | 25800 | |
| 波 長:220,254,280,340nm 定時范圍:1秒-9999分; 流 量:0.01-10ml/m 計滴范圍:1滴-9999滴; 收集容量:12ml×100 | |||||
| MB99-2A | 標準配置 (六件套) | HD-3紫外檢測儀,XWT-S臺式記錄儀,BT-100恒流泵 TH-500梯度混合器,BS-100A自動部份收集器(液晶顯示) 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 35 | 27800 | |
| 波 長:220,254,280,340nm 定時范圍:1秒-9999分; 流 量:0.01-100ml/m 收集容量:12ml×100; 給出梯度:1000ml, 梯度形狀可直線 | |||||
| MB99-3 | 豪華配置 (六件套) | HD-3紫外檢測儀,3057-11臺式記錄儀 DHL-A電腦數(shù)顯恒流泵(液晶顯示,中文菜單),儀器車 DBS-100電腦全自動部份收集器(液晶顯示,中文菜單) 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 42 | 33800 | |
| 波 長:220,254,280,340nm;收集容量:12ml×100 定時范圍:1秒-9999分; 流 量:0.01-15ml/m 計滴范圍:1滴-9999滴; 定峰范圍:0-100mv | |||||
| 自動核酸蛋白
分離層析儀 (組合式) | MC99-2 | 標準配置 (組合式) | 組合式含:核酸蛋白檢測儀;恒流泵;梯度混合器 自動部份收集器(液晶顯示,中文菜單) 系統(tǒng)配置:(二選一) XWT-S臺式記錄儀1臺 或HD-A層析圖譜采集分析儀(含軟件電腦繪圖) 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 | 23800 |
| 波 長:254,280nm; 定時范圍:1秒-9999分 流 量:0.01-80ml/m; 收集容量:12ml×100 給出梯度:1000ml, 梯度形狀可直線 自配電腦可實現(xiàn)電腦繪圖、保存、數(shù)據分析和計算 |