您好, 歡迎來到制藥網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海力典電磁閥有限公司>>液壓閥>> 電磁換向閥DSG-01液壓閥
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:黃先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-19 07:41:48瀏覽次數(shù):206次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 制藥網(wǎng)
| 電磁換向閥DSG-01
規(guī)格
流量與使用條件、滑閥形式有關(guān),詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)表。 型號(hào)說明
可供選擇
電磁鐵規(guī)格
★起動(dòng)電流值:起動(dòng)電源值指行程時(shí)的實(shí)效值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSG-01系列電磁換向閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板
附件
標(biāo)準(zhǔn)滑閥機(jī)能一覽表(常規(guī)型)帶交流電磁鐵DSG-01-※※※-A※
標(biāo)準(zhǔn)滑閥機(jī)能一覽表(常規(guī)型)帶交流電磁鐵DSG-01-※※※-A※
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位 置 數(shù) | 滑閥 彈簧 安裝 形式 | 型 號(hào) | JIS | 流量L/min | ||||
| | ||||||||
|
| ||||||||
| 5MPa | 10MPa | 116MPa | 25MPa | 31.5MPa | ||||
| 3 位 置 | 彈 簧 對(duì) 中 | DSG-01-3C2 | | 6.3(3) | 6.3(2.3) | 6.3(1.5) | 5(1) | 4(1) |
| | | | | | ||||
| DSG-01-3C3 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
| DSG-01-3C4 | | 6.3(2.5) | 6.3(2.3) | 6.3(2) | 6.3(1.3) | 5.5(1) | ||
| | | | | | ||||
| DSG-01-3C40 | | 6.3(3) | 6.3(2.3) | 6.3(1.5) | 5(1) | 4(1) | ||
| | | | | 1.3(0.5) | ||||
| DSG-01-3C60 | | 4.5 | 4.3 | 4 | 4 | - | ||
| DSG-01-3C9 | | 2.8 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | ||
| DSG-01-3C10 | | 6.3(3.8) | 6.3(3.0) | 6.3(2.5) | 6.3(1.5) | 6.3(1.3) | ||
| | | | | | ||||
| DSG-01-3C12 | | 6.3(3) | 6.3(2.8) | 6.3(2.3) | 6.3(1.8) | 6.3(1.5) | ||
| | | | | | ||||
| 2 位 置 | 無彈 | DSG-01-2D2 | | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5(3.5) | 4.5(2.5) |
| 4(3) | 3(2) | |||||||
| 彈 簧 偏 置 | DSG-01-2B2 | | 6.3 | 6.3(5.5) | 6.3(5) | 6.3(5) | 6.3(4.5) | |
| 6.3(5) | 6.3(4.5) | 6.3(4.5) | 6(4) | |||||
| DSG-01-2B3 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
| 6.3(5.5) | 6.3(5.5) | 6.3(5.5) | 6.3(5.5) | 6.3(5.5) | ||||
| DSG-01-2B8 | | 6.3(2.8) | 6.3(2.5) | 6.3(2) | 6.3(1.3) | 5(1) | ||
| 6.3(2.3) | 3.5(2) | 2.3(1.5) | 1.5(0.8) | 1(0.5) | ||||
注:1、上表中的流量與頻率、電壓的關(guān)系如下:
一欄內(nèi)的流量值是固定的,與頻率及電壓無關(guān)(電壓應(yīng)在使用范圍內(nèi))。
二欄內(nèi)的數(shù)值表示上欄50Hz,下欄60Hz時(shí)的流量。只在流量因電壓改變而不同時(shí),標(biāo)注()。()外為額定電壓時(shí), ()內(nèi)為使用范圍內(nèi)的電壓的流量。
2、滑閥型式為3C60時(shí),在閥口A、B間設(shè)置執(zhí)行元件(參見下圖),其動(dòng)作達(dá)到行程末端處于靜止?fàn)顟B(tài),把閥切換到中間位置時(shí),流量與使用范圍內(nèi)的電壓無關(guān),請(qǐng)參見下表。
| ||||||||||||||||||
| 位 置 數(shù) | 滑閥 彈簧 安裝 形式 | 型 號(hào) | JIS | 流量L/min | ||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| 5MPa | 10MPa | 16MPa | 25MPa | 31.5MPa | ||||
| 3 位 置 | 彈 簧 對(duì) 中 | DSG-01-3C2 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| DSG-01-3C3 | | <, ;, CENTER>6.3 | | | | | ||
| DSG-01-3C4 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | ||
| | | |||||||
| DSG-01-3C40 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
| DSG-01-3C60 | | 4.5 | 4.3 | 4 | 4 | - | ||
| DSG-01-3C9 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
| DSG-01-3C10 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 4.5 | ||
| | | |||||||
| DSG-01-3C12 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.8 | ||
| | | |||||||
| 2 位 置 | 無彈 | DSG-01-2D2 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| | | | | | ||||
| 彈 簧 偏 置 | DSG-01-2B2 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| | | | | | ||||
| DSG-01-2B3 | | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | ||
| | | | | | ||||
| DSG-01-2B8 | | - | - | - | - | - | ||
| 位 置 數(shù) | 滑閥 彈簧 安裝 形式 | 型 號(hào) | JIS | 流量L/min | ||||
| | ||||||||
|
| ||||||||
| 5MPa | 10MPa | 116MPa | 25MPa | 31.5MPa | ||||
| 3 位 置 | 彈 簧 對(duì) 中 | DSG-01-3C2 | | 4.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.3 |
| | | | | | ||||
| DSG-01-3C3 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
| DSG-01-3C4 | | | | | | | ||
| | | | | | ||||
| DSG-01-3C40 | | | | | | | ||
| | | | | | ||||
| DSG-01-3C60 | | 4.5 | 4.3 | 4 | 4 | - | ||
| DSG-01-3C9 | | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | ||
| DSG-01-3C10 | | | | | | | ||
| | | | | |||||
| DSG-01-3C12 | | | | | | | ||
| | | | | |||||
| 2 位 置 | 無彈 | DSG-01-2D2 | | 4.5 | | | | |
| | | |||||||
| 彈 簧 偏 置 | DSG-01-2B2 | | 2 | | | | | |
| DSG-01-2B3 | | | | | | |||
| | | | | | ||||
| DSG-01-2B8 | | 2.5 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||
| 位 置 數(shù) | 滑閥 彈簧 安裝 形式 | 型 號(hào) | JIS | 流量L/min | ||||
| | ||||||||
|
| ||||||||
| 5MPa | 10MPa | 116MPa | 25MPa | 31.5MPa | ||||
| 3 位 置 | 彈 簧 對(duì) 中 | DSG-01-3C2 | | | | | | |
| | | | | | ||||
| DSG-01-3C3 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
| DSG-01-3C4 | | | | | | | ||
| | | | | | ||||
| DSG-01-3C40 | | | | | | | ||
| | | | | | ||||
| DSG-01-3C60 | | 4.5 | 4.3 | 4 | 4 | - | ||
| DSG-01-3C9 | | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | ||
| DSG-01-3C10 | | | | | | | ||
| | | | | |||||
| DSG-01-3C12 | | | | | | | ||
| | | | | |||||
| 2 位 置 | 無彈 | DSG-01-2D2 | | 4.5 | | | | |
| | | |||||||
| 彈 簧 偏 置 | DSG-01-2B2 | | 6.3 | | | | | |
| | | | | |||||
| DSG-01-2B3 | | 6.3 | | | | | ||
| | | | | |||||
| DSG-01-2B8 | | 6.3 | | | | | ||
| | | | | |||||
?。?、滑閥型式為3C60時(shí),在閥口A、B間設(shè)置執(zhí)行元件(參見下圖),其動(dòng)作達(dá)到行程末端處于靜止?fàn)顟B(tài),把閥切換到中間位置時(shí),流量與使用范圍內(nèi)的電壓無關(guān),請(qǐng)參見下表。
| ||||||||||||||||||
帶直流電磁鐵、帶本整形電磁鐵
| 位 置 數(shù) | 滑閥 彈簧 安裝 型式 | 型號(hào) | JIS 液壓符號(hào) | 流量1/min | ||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| 5MPa | 10MPa | 16MPa | 5MPa | 10MPa | 16MPa | 5MPa | 10MPa | 16MPa | ||||
| 3 位 置 | 彈簧 對(duì)中 | S-DSG-01-2C2 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | |||||||||
| S-DSG-01-3C4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
| 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | |||||||||
| 2 位 置 | 彈簧 偏置 | S-DSG-01-2B2 | | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 3.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | |||||||||
切換時(shí)間與液體粘度、滑閥機(jī)能以及回路條件有關(guān)。
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
彈簧偏置型的標(biāo)準(zhǔn)是把電磁鐵裝在SOLb側(cè)。對(duì)于滑閥彈簧式我們還提供電磁鐵裝在SOLa側(cè)的反向裝配。反向裝配時(shí),液壓符號(hào)如下
| 標(biāo)準(zhǔn)裝配 | 反向裝配 |
| 型號(hào) | JIS液壓符號(hào) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)裝配 | 反向裝配 | |
| DSG-01-2B※A | | |
| DSG-01-2B2A | | |
| DSG-01-2B3A | - | |
| 型號(hào) | JIS液壓符號(hào) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)裝配 | 反向裝配 | |
| DSG-01-2B※B | | |
| DSG-01-2B2B | | |
| DSG-01-2B3B | | - |
| DSG-01-2B4B | | |
| DSG-01-2B60B | | - |
| DSG-01-2B10B | | - |
下面為使用油粘度35cSt、比重為0.85時(shí)的壓降曲線
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 粘度 | cSt(mm2/s) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| SSU | 77 | 98 | 141 | 186 | 232 | 278 | 324 | 371 | 417 | 464 | |
| 系數(shù) | 0.81 | 0.87 | 0.96 | 1.03 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.30 | |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。