JZJS系列羅茨- 水環(huán)泵真空機(jī)組

性能及規(guī)格
| 項(xiàng)目 | 抽氣速率 (L/S) Exhaust Rate | 極限壓力 ≤(Pa) Ultimate Pressure | 機(jī)組組成型號(hào) Construction of Pump System | 總功率 (kw) Total Power | 進(jìn)氣口徑 (mm) Inlet Diameter | 排氣口徑 (mm) Outlet Diameter | 重量 (kg) Weight | ||
| 型號(hào) | 主泵 Main Pump | 中間泵 Holding Pump | 前級(jí)泵 Backing Pump | ||||||
| JZJS30.25 | 30 | 4x102 | ZJ30 | 2SK-1.5A | 4.75 | Φ50 | Φ40 | 300 | |
| JZJS70.25 | 70 | 4x102 | ZJ70 | 2SK-1.5A | 5.5 | Φ80 | Φ40 | 325 | |
| JZJS70.50 | 70 | 4x102 | ZJ70 | 2SK-3A | 9 | Φ80 | Φ40 | 420 | |
| JZJS150.50 | 150 | 4x102 | ZJ150A | 2SK-3A | 10.5 | Φ100 | Φ40 | 525 | |
| JZJS150.100 | 150 | 4x102 | ZJ150A | 2SK-6A | 18 | Φ100 | Φ50 | 720 | |
| JZJS300.100 | 300 | 4x102 | ZJ300 | 2SK-6A | 19 | Φ150 | Φ50 | 985 | |
| JZJS600.200 | 600 | 4x102 | ZJ300 | 2SK-12A | 29.5 | Φ150 | Φ80 | 1520 | |
| JZJS30.30.25 | 30 | 25 | ZJ30 | ZJ30 | 2SK-1.5A | 5.5 | Φ50 | Φ40 | 380 |
| JZJS70.30.25 | 70 | 25 | ZJ70 | ZJ30 | 2SK-1.5A | 6.25 | Φ80 | Φ40 | 420 |
| JZJS70.70.25 | 70 | 25 | ZJ70 | ZJ70 | 2SK-1.5A | 7 | Φ80 | Φ40 | 440 |
| JZJS70.70.50 | 70 | 25 | ZJ70 | ZJ70 | 2SK-3A | 10.5 | Φ80 | Φ40 | 535 |
| JZJS150.70.50 | 150 | 25 | ZJ150A | ZJ70 | 2SK-3A | 12 | Φ100 | Φ40 | 600 |
| JZJS150.150.50 | 150 | 25 | ZJ150A | ZJ150A | 2SK-3A | 13.5 | Φ100 | Φ40 | 710 |
| JZJS150.150.100 | 150 | 25 | ZJ150A | ZJ150A | 2SK-6A | 21 | Φ100 | Φ50 | 920 |
| JZJS300.70.50 | 300 | 25 | ZJ300 | ZJ70 | 2SK-3A | 13 | Φ150 | Φ40 | 1000 |
| JZJS300.150.50 | 300 | 25 | ZJ300 | ZJ150A | 2SK-3A | 14.5 | Φ150 | Φ40 | 1150 |
| JZJS300.150.100 | 300 | 25 | ZJ300 | ZJ150A | 2SK-6A | 22 | Φ150 | Φ50 | 1350 |
| JZJS600.150.100 | 600 | 25 | ZJ600 | ZJ150A | 2SK-6A | 25.5 | Φ150 | Φ50 | 1365 |
| JZJS600.300.100 | 600 | 25 | ZJ600 | ZJ300 | 2SK-6A | 26.5 | Φ150 | Φ50 | 1665 |
| JZJS600.300.200 | 600 | 25 | ZJ600 | ZJ300 | 2SK-12A | 33.5 | Φ150 | Φ100 | 1980 |
| JZJS1200.600.300 | 1200 | 25 | ZJ1200A | ZJ600 | 2SK-20A | 55.5 | Φ300 | Φ125 | 4270 |


















采購中心
