
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||
| 規(guī)格型號 | ZN-50 | ZN-100 | ZN-200 | ZN-300 | ZN-500 | ZN-700 | ZN-1000 | ZN-2000 |
| 蒸發(fā)壓力Mpa | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 350 |
| 加熱面積m2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 5.5 |
| 冷凝面積m2 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 14 |
| 冷卻面積2 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.1 | 3 |
| 受液槽容積 | 15 | 45 | 60 | 76 | 100 | 125 | 140 | 185 |
| 耗能 | 23 | 46 | 70 | 92 | 115 | 150 | 185 | 403 |
| 真空度 | 0.08 | |||||||
| 容器類別 | 一類 | |||||||
| 設(shè)備重量Kg | 410 | 470 | 605 | 715 | 862 | 1015 | 1250 | 2600 |
| 外型尺寸m | 1.2*0.6*2.2 | 1.35*0.75*2.2 | 1.7*0.8*2.7 | 1.8*0.95*2.85 | 2.1*1.2*3.4 | 2.4*1.3*3.4 | 2.39*1.3*3.72 | 2.73*1.5*4.7 |


















采購中心
