王經(jīng)理
當(dāng)前位置:湖北創(chuàng)特機械設(shè)備有限公司>>不銹鋼罐體設(shè)備系列>>不銹鋼調(diào)配罐>> 不銹鋼氣動攪拌罐
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 小型 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 加熱介質(zhì) | 水 |
| 加熱形式 | 夾套電加熱 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
| 密封形式 | 機械密封 | 容積 | 20~5000L |
| 自動化程度 | 半自動 |
| 規(guī)格型號 | 外形尺寸 | 總功率(常規(guī)配置) | 備注 | |
| 電機功率(KW) | 攪拌轉(zhuǎn)速(R/min) | |||
| JBG--50 | 400×400×1600MM | 0.55KW | 120 | |
| JBG--100 | 500×500×1700MM | 0.75KW | 120 | |
| JBG--150 | 500×600×1800MM | 0.75KW | 120 | |
| JBG--200 | 700×500×1800MM | 1.1KW | 120 | |
| JBG--300 | 800×600×2000MM | 1.5KW | 120 | |
| JBG--400 | 900×900×2000MM | 1.5KW | 120 | |
| JBG--500 | 9500×1100×2000MM | 1.5KW | 120 | |
| JBG--1000 | 1000×1200×3300MM | 2.2KW | 120 | |
| JBG--1100 | 1000×1300×3300MM | 2.2KW | 120 | |
| JBG--2000 | 1200×1500×3200MM | 3KW | 100 | |
| JBG--3000 | 1500×1500×3600MM | 4KW | 80 | |
| JBG--4000 | 1700×1800×3800MM | 5.5KW | 36 | |
| JBG--5000 | 1800×1800×4000MM | 5.5KW | 36 | |
| JBG--10000 | 2400×3600×6000MM | 7.5KW | 36 | |



請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),制藥網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。