王經(jīng)理
您好, 歡迎來(lái)到制藥網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:湖北創(chuàng)特機(jī)械設(shè)備有限公司>>不銹鋼罐體設(shè)備系列>>不銹鋼調(diào)配罐>> CT雙攪拌刮壁反應(yīng)釜
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 大型 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 動(dòng)力類(lèi)型 | 柴油,氣動(dòng),電動(dòng),磁力,其他 |
| 攪拌方式 | 自落式攪拌,強(qiáng)制式攪拌,潛水式攪拌,其他 | 攪拌鼓形狀 | 圓盤(pán)型 |
| 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 立式 | 每次處理量范圍 | 出料1000-3000L,出料300-500L,出料50-250L,其他 |
| 物料類(lèi)型 | 液-液,固-液,固體顆粒,干粉,膏體,干粉-膏體,其他 | 裝置方式 | 固定式,移動(dòng)式,手持式,其他 |
| 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) | 作業(yè)方式 | 循環(huán)作業(yè)式,連續(xù)作業(yè)式,其他 |
| 公稱(chēng)容積 | 100L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L | 10000L |
| 內(nèi)徑尺寸(mm) | 500 | 800 | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 | 2100 |
| 換熱面積(m2) | 0.9 | 2 | 2.7 | 4.5 | 7.5 | 10 | 13.5 | 22 |
| 攪拌功率(KW) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 轉(zhuǎn)速(r/m) | 定速或變頻調(diào)速 | |||||||
| 攪拌形式 | 按物料性質(zhì)設(shè)計(jì)制造 | |||||||
| 工作壓力(Mpa) | 按工藝條件設(shè)計(jì)制造 | |||||||
| 工作溫度℃ | -100°-500° | |||||||
| 夾套加熱/冷卻介質(zhì) | 蒸汽、導(dǎo)熱油、遠(yuǎn)紅外/冷卻水、冷油 | |||||||
| 保溫材料 | 聚氨酯/巖棉 | |||||||
| 管口配置 | 滿(mǎn)足條件下可按需進(jìn)行設(shè)計(jì) | |||||||
| 罐體材質(zhì) | SUS304/316L或其他內(nèi)襯防腐不銹鋼材料 | |||||||
| 容器類(lèi)別 | 常壓/一類(lèi) | |||||||
| 備注 | 可按需設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝,實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)釜-中試反應(yīng)釜-大規(guī)模生產(chǎn)的不銹鋼反應(yīng)設(shè)備,咨詢(xún),洽談合作,互惠共贏! | |||||||




請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。